Sistem Informasi Desa Purwosari
BIDANG | : Pemberdayaan |
SUB BIDANG | : Pembangunan Fisik |
KEGIATAN | : Pembangunan Pancursari |
VOLUME | : 200 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 6 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Septi |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Pembangunan Desa Purwosari |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|